fbpx
في خدمتك

تعرف علي أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري اليوم

يرصد”الديوان” أسعار السيارات المستعملة فى جمهورية مصر العربية ؛والتي تناسب الاشخاص نظراً لإرتفاع اسعار السيارات الجديدة فى السوق المصري بعد موجة غلاء الاسعار الأخيرة.

وإليكم اسعار السيارات المستعملة حسب كل ماركة :-

 

هيونداي إلنترا 1997 70,000 جنيه 66,000 جنيه 74,000 جنيه .

فولكس فاغن بولو 1998 70,000 جنيه 66,000 جنيه 73,000 جنيه

بيجو 405 1998 70,000 جنيه 68,000 جنيه 71,000 جنيه

فورد مونديو 1998 70,000 جنيه 67,000 جنيه 71,000 جنيه

هيونداي اكسنت 1999 70,000 جنيه 65,000 جنيه 76,000 جنيه

فولكس فاغن بولو 1999 70,000 جنيه 65,000 جنيه 76,000 جنيه

دايهاتسو سيريون 2000 70,000 جنيه 65,000 جنيه 75,000 جنيه

سيات ابيزا 2000 70,000 جنيه 69,000 جنيه 71,000 جنيه

فيات سينا 2006 70,000 جنيه 63,000 جنيه 76,000 جنيه

شيفروليه N200 2010 70,000 جنيه 67,000 جنيه 72,000 جنيه

تويوتا كورولا 1991 71,000 جنيه 55,000 جنيه 78,000 جنيه

زر الذهاب إلى الأعلى